
概述
依托多年经验打磨而成的铜粉制造技术
凭借长年积累的经验与技术,不断拓展铜粉的应用可能性。我司运用多样化的制造工艺,可提供适配各类用途、具备对应特性的粉末产品。
可制备球状、片状等多种形态的铜粉,也能够根据客户需求提供定制化产品服务。
特点/优势
-
各种形式
-
灵活定制
使用实例
用于过孔和通孔的浆料
厚膜导电浆料(烧结/树脂固化)
用途 于 LTCC/MLCC 电极材料的浆料
用于 EMI 屏蔽的浆料
导电胶等
产品线
(1) 湿法铜粉
采用独特的湿反应工艺生产的铜粉。粒度分布清晰,具有丰富多彩的分散性和填充性能。
| 组成 | 比表面积(平方米/千克) | 粒度分布(精米) | 堆积密度(克/立方米) | C(wt%) | O(wt%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D10 | D50 | D90 | |||||
| 1030Y | 2.45 | 0.3 | 0.4 | 0.7 | 3.9 | 0.22 | 0.62 |
| 1050Y | 1.17 | 0.6 | 0.9 | 1.2 | 4.1 | 0.16 | 0.41 |
| 1100Y | 0.72 | 0.9 | 1.1 | 1.5 | 4.3 | 0.13 | 0.27 |
| 1200Y | 0.41 | 1.4 | 2.1 | 3.3 | 5.0 | 0.10 | 0.17 |
| 1300Y | 0.26 | 2.5 | 3.3 | 4.9 | 5.5 | 0.10 | 0.19 |
| CB-0500 | 1.70 | 0.4 | 0.7 | 1.1 | 4.3 | 0.24 | 0.88 |
| CT-0500 | 1.33 | 0.5 | 1.1 | 2.1 | 4.7 | 0.23 | 0.65 |
| CS-10 | 0.83 | 0.7 | 1.2 | 2.1 | 4.4 | 0.21 | 0.58 |
| 1300YM | 0.32 | 2.4 | 3.2 | 4.6 | 4.8 | 0.07 | 0.17 |
| 1% Al₂O₃/1300Y | 0.51 | 2.5 | 3.4 | 4.8 | 4.8 | 0.18 | 0.93 |
*表中的数值是测量量的示例,并不描述粉末特性。
*可提供各种类型的 无机和有机表面处理。
(ii) 雾化铜粉
独特的高压雾化规定产的舌尖糖。特别是,与传统方法相比,K 系列是一种球度更高、粒度更细的精细粉末。
| 组成 | 比表面积(平方米/千克) | 粒度分布(精米) | 堆积密度(克/立方米) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| D10 | D50 | D90 | |||
| MA-C02KY | 0.57 | 1.0 | 2.1 | 3.8 | 4.4 |
| MA-C025KY | 0.51 | 1.2 | 2.7 | 5.1 | 4.6 |
| MA-C03KY | 0.44 | 1.4 | 3.3 | 6.2 | 4.6 |
| MA-C05KY | 0.32 | 1.8 | 5.2 | 12.9 | 5.0 |
| MA-C05KY-2 | 0.23 | 3.6 | 5.2 | 7.5 | 5.0 |
| MA-C08KY-2 | 0.17 | 5.6 | 8.0 | 11.8 | 5.3 |
| MA-CKUN | 0.13 | 6.5 | 12.1 | 26.8 | 5.6 |
| MA-C04J | 0.48 | 2.2 | 4.5 | 8.2 | 3.3 |
| MA-C08J | 0.31 | 5.0 | 8.3 | 12.8 | 3.9 |
| MA-CJU | 0.19 | 7.2 | 13.6 | 29.3 | 3.9 |
*表中的数值是测量量的示例,并不描述粉末特性。
*可提供各种类型的 无机和有机表面处理。
(iii) 扁平化铜粉
湿法和雾化铜粉可满足您对颗粒大小、厚度等的要求,并采用独特的压平技术进行加工。
| 组成 | 比表面积(平方米/千克) | 粒度分布(精米) | 堆积密度(克/立方米) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| D10 | D50 | D90 | |||
| 1100YP | 1.26 | 0.9 | 1.3 | 2.1 | 3.9 |
| 1200YP | 0.84 | 1.4 | 2.8 | 4.5 | 3.9 |
| MA-C025KP | 0.39 | 1.6 | 3.1 | 6.2 | 5.3 |
| MA-C025KFD | 0.47 | 2.6 | 5.4 | 10.4 | 4.4 |
| MA-C05KP | 0.31 | 3.8 | 8.6 | 16.2 | 4.6 |
| MA-C08JF | 0.78 | 5.0 | 12.6 | 27.0 | 3.2 |
| MA-CJF | 0.77 | 6.2 | 17.9 | 39.1 | 2.9 |
*表中的数值是测量量的示例,并不描述粉末特性。
(4) 细电解铜粉
电解铜粉由更细的颗粒制成,通过独特的抛光技术提高了填料的性能。
| 组成 | 比表面积(平方米/千克) | 粒度分布(精米) | 堆积密度(克/立方米) |
|---|---|---|---|
| D50 | |||
| EAZ | 0.2~0.6 | 4~10 | ≥4.0 |
*表中的数值是测量量的示例,并不描述粉末特性。
(v) 球形 铜粉和不规则
采用专门的 雾化技术生产的铜粉粒度相对较大。
球面轧机
| 物理特性 | 南 | MA-CH-S | |
|---|---|---|---|
| 铺设密度 | 克/ 立方淘米 | 3.2~4.8 | |
| 粒径 | -45微米 | wt% | 65~85 |
| 形式 | Cu | wt% | ≥99.7 |
未经处理(未消化)的米粉
| 物理特性 | 南 | MA-CJUXN | |
|---|---|---|---|
| 铺设密度 | 克/ 立方淘米 | 2.5~3.5 | |
| 粒径 | +45 略微超重 | wt% | ≤5 |
| -45微米 | wt% | ≥95 | |
| 形式 | Cu | wt% | ≥99.7 |
*表中的数值是测量量的示例,并不描述粉末特性。
*可根据要求提供铜合金粉末。
Roger further information on 关有铜粉的更多信息。
如果您对我们的产品或技术建议有任何疑问,请联系我们。