
概述
拥有丰富经验和专业知识的Pastran
提供一系列锡和锌的氧化物产品。凭借其优异的导电性、透明性和稳定性,多年来在众多工业领域发挥着重要作用。
特点/优势
-
导电性的控制
-
赋予透明性与隐蔽性
-
根据用途进行优化
应用示例
・防静电材料
・导电膜材料
・电子元器件
产品系列
①氧化锡(SnO₂)系
这是一种以SnO₂为主要成分的导电粉末。可以通过调节氧缺陷含量或掺入异种元素来控制导电性。
| 品种 | 成分 | 粒径(nm) | SSA(m²/g) | D50(微米) | 粉末电阻率(Ω·cm) | 涂膜(透明度) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 透光率(%) | 烟雾浓度(%) | ||||||
| 6010 | SnO₂ | 10~20 | 55 | 1.0 | 1.0E+01 | 80 | 10 |
| 6060※ | SnO₂ | 10~20 | 60 | 1.4 | 1.0E+06 | 80 | 10 |
| ATO※ | Sb-SnO₂ | 10~20 | 40 | 1.5 | 2.0E+00 | 80 | 10 |
| PTO※ | P-SnO₂ | 10~20 | 45 | 4.0 | 5.0E+00 | 80 | 10 |
※样品
②氧化锡(SnO₂)复合体系
这是一种在核心颗粒表面包覆了SnO₂等物质的导电粉末。通过更改核心粒子,可以调整透明度。
| 品种 | 成分 | 粒径(nm) | SSA(m²/g) | D50(微米) | 粉末电阻率(Ω·cm) | 涂膜(透明度) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 导电层 | 核心粒子 | 透光率(%) | 烟雾浓度(%) | |||||
| 4410 | Sb-SnO₂ | BaSO₄ | 100 | 30 | 0.5 | 5.0E+00 | 90 | 10 |
| 4910※ | SnO₂ | TiO₂ | 200 | 25 | 1.0 | 1.0E+02 | 40 | 90 |
| 8050 | Sb-SnO₂ | SiO₂ | 50 | 70 | 0.4 | 1.0E+01 | 95 | 5 |
| 8080※ | Sb-SnO₂ | SiO₂ | 80 | 50 | 0.5 | 1.0E+01 | 95 | 5 |
※样品
③氧化锌(ZnO)系
这是一种以ZnO为主要成分的导电粉末。通过掺入铝(Al),可以实现导电性。
| 品种 | 成分 | 粒径(nm) | SSA(m²/g) | D50(微米) | 粉末电阻率(Ω·cm) | 涂膜(透明度) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 透光率(%) | 烟雾浓度(%) | ||||||
| ZnO※ | ZnO | 10~20 | 35 | 3.0 | >1.0E+07 | 90 | 5 |
| AZO | Al-ZnO | 10~20 | 60 | 3.0 | 1.0E+03 | 90 | 5 |
※样品
致希望深入了解导电氧化物的人士
无论是产品应用案例还是技术咨询,欢迎随时联系我们