
概要
長年の経験で磨き上げた銅粉製造技術
長年の経験と技術で、銅粉の可能性を広げます。当社は多彩な製法を駆使し、用途に応じた特性を持つ粉体を提供します。
球状、フレーク状など多様な形状に対応可能。ニーズに合わせたカスタマイズも対応可能です。
特徴・強み
-
多彩な形状対応
-
柔軟なカスタマイズ
用途例
・ビア、スルーホール用ペースト
・厚膜導電性ペースト(焼成型/樹脂硬化型)
・LTCC/MLCC電極材用ペースト
・EMIシールド用ペースト
・導電性接着剤 など
ラインナップ
①湿式銅粉
独自の湿式反応プロセスで製造した銅粉末です。粒度分布がシャープで、分散性、充填性に優れます。
| 品種 | 比表面積 (m²/g) | 粒度分布(μm) | タップ密度 (g/cm³) | C(wt%) | O(wt%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D10 | D50 | D90 | |||||
| 1030Y | 2.45 | 0.3 | 0.4 | 0.7 | 3.9 | 0.22 | 0.62 |
| 1050Y | 1.17 | 0.6 | 0.9 | 1.2 | 4.1 | 0.16 | 0.41 |
| 1100Y | 0.72 | 0.9 | 1.1 | 1.5 | 4.3 | 0.13 | 0.27 |
| 1200Y | 0.41 | 1.4 | 2.1 | 3.3 | 5.0 | 0.10 | 0.17 |
| 1300Y | 0.26 | 2.5 | 3.3 | 4.9 | 5.5 | 0.10 | 0.19 |
| CB-0500 | 1.70 | 0.4 | 0.7 | 1.1 | 4.3 | 0.24 | 0.88 |
| CT-0500 | 1.33 | 0.5 | 1.1 | 2.1 | 4.7 | 0.23 | 0.65 |
| CS-10 | 0.83 | 0.7 | 1.2 | 2.1 | 4.4 | 0.21 | 0.58 |
| 1300YM | 0.32 | 2.4 | 3.2 | 4.6 | 4.8 | 0.07 | 0.17 |
| 1%Al₂O₃/1300Y | 0.51 | 2.5 | 3.4 | 4.8 | 4.8 | 0.18 | 0.93 |
※表中の数値は測定の一例であり、粉体特性を規定するものではありません。
※無機・有機の各種表面処理が可能です。
②微粒アトマイズ銅粉
独自の高圧アトマイズ法で製造した銅粉末です。特にKシリーズは従来法に比べ球形度が高く、粒度がシャープな微粒粉末です。
| 品種 | 比表面積 (m²/g) | 粒度分布(μm) | タップ密度 (g/cm³) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| D10 | D50 | D90 | |||
| MA-C02KY | 0.57 | 1.0 | 2.1 | 3.8 | 4.4 |
| MA-C025KY | 0.51 | 1.2 | 2.7 | 5.1 | 4.6 |
| MA-C03KY | 0.44 | 1.4 | 3.3 | 6.2 | 4.6 |
| MA-C05KY | 0.32 | 1.8 | 5.2 | 12.9 | 5.0 |
| MA-C05KY-2 | 0.23 | 3.6 | 5.2 | 7.5 | 5.0 |
| MA-C08KY-2 | 0.17 | 5.6 | 8.0 | 11.8 | 5.3 |
| MA-CKUN | 0.13 | 6.5 | 12.1 | 26.8 | 5.6 |
| MA-C04J | 0.48 | 2.2 | 4.5 | 8.2 | 3.3 |
| MA-C08J | 0.31 | 5.0 | 8.3 | 12.8 | 3.9 |
| MA-CJU | 0.19 | 7.2 | 13.6 | 29.3 | 3.9 |
※表中の数値は測定の一例であり、粉体特性を規定するものではありません。
※無機・有機の各種表面処理が可能です。
③扁平銅粉
湿式銅粉やアトマイズ銅粉を独自の扁平化処理により、粒径、厚み等ご要望に応じた加工が可能です。
| 品種 | 比表面積 (m²/g) | 粒度分布(μm) | タップ密度 (g/cm³) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| D10 | D50 | D90 | |||
| 1100YP | 1.26 | 0.9 | 1.3 | 2.1 | 3.9 |
| 1200YP | 0.84 | 1.4 | 2.8 | 4.5 | 3.9 |
| MA-C025KP | 0.39 | 1.6 | 3.1 | 6.2 | 5.3 |
| MA-C025KFD | 0.47 | 2.6 | 5.4 | 10.4 | 4.4 |
| MA-C05KP | 0.31 | 3.8 | 8.6 | 16.2 | 4.6 |
| MA-C08JF | 0.78 | 5.0 | 12.6 | 27.0 | 3.2 |
| MA-CJF | 0.77 | 6.2 | 17.9 | 39.1 | 2.9 |
※表中の数値は測定の一例であり、粉体特性を規定するものではありません。
④微粒電解銅粉
微粒上の電解銅粉を独自の粉砕処理により、充填性を向上させた銅粉です。
| 品種 | 比表面積 (m²/g) | 粒度分布(μm) | タップ密度 (g/cm³) |
|---|---|---|---|
| D50 | |||
| EAZ | 0.2~0.6 | 4~10 | ≧4.0 |
※表中の数値は測定の一例であり、粉体特性を規定するものではありません。
⑤球形銅粉・不定形銅粉
独自のアトマイズ技術で製造した比較的大粒径の銅粉です。
球形銅粉
| 物性 | 単位 | MA-CH-S | |
|---|---|---|---|
| 見掛密度 | g/cm³ | 3.2~4.8 | |
| 粒度 | -45μm | wt% | 65~85 |
| 組成 | Cu | wt% | ≧99.7 |
不定形銅粉
| 物性 | 単位 | MA-CJUXN | |
|---|---|---|---|
| 見掛密度 | g/cm³ | 2.5~3.5 | |
| 粒度 | +45μm | wt% | ≦5 |
| -45μm | wt% | ≧95 | |
| 組成 | Cu | wt% | ≧99.7 |
※表中の数値は測定の一例であり、粉体特性を規定するものではありません。
※銅合金粉については、ご相談に応じます。
製品の導入事例や、技術に関するご相談など、お気軽にお問い合わせください。