
概要
実績とノウハウが蓄積されたパストラン
スズおよび亜鉛の酸化物をラインナップ。その高い導電性と透明性、安定性から、長年多くの工業分野で重要な役割を担っています。
特徴・強み
-
導電性の制御
-
透明性・隠避性の付与
-
用途に応じた最適化
用途例
・帯電防止材
・導電膜材料
・電子部材
ラインナップ
①酸化スズ(SnO₂)系
SnO₂を主成分とした導電性粉末です。酸素欠陥量の調整や異種元素ドープにより導電性を制御することが可能です。
| 品種 | 組成 | 一次径(nm) | SSA(m²/g) | D50(μm) | 粉体抵抗(Ωcm) | 塗膜(透明性) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 透過率(%) | ヘイズ(%) | ||||||
| 6010 | SnO₂ | 10~20 | 55 | 1.0 | 1.0E+01 | 80 | 10 |
| 6060※ | SnO₂ | 10~20 | 60 | 1.4 | 1.0E+06 | 80 | 10 |
| ATO※ | Sb-SnO₂ | 10~20 | 40 | 1.5 | 2.0E+00 | 80 | 10 |
| PTO※ | P-SnO₂ | 10~20 | 45 | 4.0 | 5.0E+00 | 80 | 10 |
※試作品
②酸化スズ(SnO₂)複合系
コア粒子上にSnO₂などを被覆した導電性粉末です。コア粒子を変えることで、透明性の調整が可能です。
| 品種 | 組成 | 一次径(nm) | SSA(m²/g) | D50(μm) | 粉体抵抗(Ωcm) | 塗膜(透明性) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 電導層 | コア粒子 | 透過率(%) | ヘイズ(%) | |||||
| 4410 | Sb-SnO₂ | BaSO₄ | 100 | 30 | 0.5 | 5.0E+00 | 90 | 10 |
| 4910※ | SnO₂ | TiO₂ | 200 | 25 | 1.0 | 1.0E+02 | 40 | 90 |
| 8050 | Sb-SnO₂ | SiO₂ | 50 | 70 | 0.4 | 1.0E+01 | 95 | 5 |
| 8080※ | Sb-SnO₂ | SiO₂ | 80 | 50 | 0.5 | 1.0E+01 | 95 | 5 |
※試作品
③酸化亜鉛(ZnO)系
ZnOを主成分とした導電性粉末です。アルミニウム(Al)をドープすることで導電性を発現することが可能です。
| 品種 | 組成 | 一次径(nm) | SSA(m²/g) | D50(μm) | 粉体抵抗(Ωcm) | 塗膜(透明性) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 透過率(%) | ヘイズ(%) | ||||||
| ZnO※ | ZnO | 10~20 | 35 | 3.0 | >1.0E+07 | 90 | 5 |
| AZO | Al-ZnO | 10~20 | 60 | 3.0 | 1.0E+03 | 90 | 5 |
※試作品
導電性酸化物について詳しく知りたい人へ
製品の導入事例や、技術に関するご相談など、お気軽にお問い合わせください