iconos™で生成した膜 |
有機金属化合物で生成した膜 |
品名 | 濃度 | 溶媒 | 用途例 |
---|---|---|---|
ニオブ溶液 | ~10wt%(as Nb2O5) | 水、アルコール等 | 成膜、触媒、ゾルゲル |
ニオブ酸リチウム水溶液 | ~5wt%(as LiNbO3) | 水 | 成膜、電池 |
タンタル溶液 | ~20wt%(as Ta2O5) | 水、アルコール等 | 成膜、触媒、ゾルゲル |
タンタル酸リチウム水溶液 | ~5wt%(as LiTaO3) | 水 | 成膜、電池 |
モリブデン水溶液 | ~10wt%(as MoO3) | 水 | 成膜、触媒、ゾルゲル |
モリブデン酸リチウム水溶液 | ~5wt%(as LiMoOx) | 水 | 成膜、電池 |
タングステン水溶液 | ~10wt%(as WO3) | 水 | 成膜、触媒、ゾルゲル |
タングステン酸リチウム水溶液 | ~5wt%(as LiWOx) | 水 | 成膜、電池 |
ハフニウム溶液 | ~6wt%(as HfO2) | 水、アルコール等 | 成膜、触媒、ゾルゲル |
チタン酸バリウム水溶液 | ~10wt%(as BaTiO3) | 水 | 成膜、コンデンサ |
関連材料:希土類(Y、La、etc) | ~10wt%(as 酸化物) | 水 | 成膜、触媒、ゾルゲル |
活用領域
など