品名 | 濃度 | 用途例 |
---|---|---|
ニオブ水溶液 | ~10wt%(as Nb2O5) | 成膜、触媒、ゾルゲル |
ニオブ酸リチウム水溶液 | ~5wt%(as LiNbO3) | 成膜、電池 |
タンタル水溶液 | ~20wt%(as Ta2O5) | 成膜、触媒、ゾルゲル |
タンタル酸リチウム水溶液 | ~5wt%(as LiTaO3) | 成膜、電池 |
モリブデン水溶液 | 10wt%(as MoO3) | 成膜、触媒、ゾルゲル |
モリブデン酸リチウム水溶液 | ~5wt%(as LiMoOx) | 成膜、電池 |
タングステン水溶液 | 10wt%(as WO3) | 成膜、触媒、ゾルゲル |
タングステン酸リチウム水溶液 | ~5wt%(as LiWOx) | 成膜、電池 |
ハフニウム水溶液 | ~6wt%(as HfO2) | 成膜、触媒、ゾルゲル |
関連材料:希土類(Y、Laなど)水溶液 | ~10wt%(as 酸化物) | 成膜、触媒、ゾルゲル |
活用領域
など