





| 01 | FEATURES |


| 02 | FEATURES |
| 03 | FEATURES |

当社の負熱膨張材は高い熱収縮効果を有します。
表面処理や粒径調節、球状化等、各種カスタマイズにも対応致します。
| Temperature range | Low | Low~Middle | Middle~High | |
|---|---|---|---|---|
| 物質 | ZMP | CZVPO | ZSP | |
| 最大線膨張係数※1 | -66ppm/K | -12ppm/K | -38ppm/K | |
| 特徴 | 室温付近で優れた 収縮性能 |
広い温度域で一定の 収縮性能 |
高温領域で最も優れた 収縮性能 |
|
| 収縮温度域 ():特に効果的な収縮温度域 |
℃ | -10℃~80℃ (40) |
-170℃~230℃ (-170~230) |
100℃~500℃ (180) |
| 平均粒子サイズ(D50) | μm | 4~5 | 2~10 | 0.6 |
| かさ密度 | g/cm3 | 1 | 1 | 0.1 |
| 真密度 | g/cm3 | 3.7 | 3.9 | 2.9 |
| 誘電率※2 | - | 4.8 | 4.9 | 5.8 |
| 誘電正接※2 | - | 0.010 | 0.006 | 0.031 |
| 耐熱温度(熱分解温度)※3 | ℃ | 900 | 650 | 800 |


